麗薩主機(jī)美國9929雙ISP新IP段VPS:61.2元/月起,另有中國臺灣/香港/韓國/日本/英國住宅IP服務(wù)器,支持支付寶
站長強(qiáng)烈推薦:建站就用搬瓦工,最受歡迎的國外服務(wù)器商家,CN2 GIA線路,美國/日本/荷蘭等19個機(jī)房可隨意切換,支持支付寶和Paypal,點(diǎn)此入手,記得使用優(yōu)惠碼BWHCGLUKKB VPS小學(xué)生以前測評過麗薩主機(jī)美國9929雙ISP VPS,大家可以參考下面的擴(kuò)展閱讀。簡單來說就是很不錯的美國雙ISP+優(yōu)化線路,這次麗薩主機(jī)美國9929雙ISP套餐上新全新宿主機(jī),全新雙ISP住宅IP段,做業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)好,ping0全綠,雙ISP家寬住宅,IP純凈,解鎖漂亮,支持Tiktok、人工智能平臺、Claude、FB營銷、WHATSAPP營銷、亞馬遜電商、Shopee、Netflix、Spotify等,支持安裝Windows。另外麗薩主機(jī)還同時銷售日本、新加坡、中國臺灣、香港、美國、英國等地區(qū)的VPS,主打ISP原生住宅IP,本土服務(wù)全解鎖,適合運(yùn)營業(yè)務(wù),解鎖本土流媒體等。有需要的速度入手,全部支持支付寶、USDT,48小時不滿意,無條件退款!
擴(kuò)展閱讀:麗薩主機(jī)英國新住宅IP VPS測評:雙ISP英國家寬,IP純凈度超高,英國Tiktok運(yùn)營必備
麗薩主機(jī)新加坡ISP住宅原生IP VPS測評:原生IP干凈適合做Tiktok外貿(mào),聯(lián)通看視頻17萬+速度
麗薩主機(jī)美國9929雙ISP住宅IP VPS測評:三網(wǎng)去程直連回程強(qiáng)制走AS9929線路,雙ISP原生IP解鎖能力強(qiáng)
麗薩主機(jī)美國4837雙ISP大帶寬VPS測評:原生住宅IP三網(wǎng)回程AS4837,看視頻10萬+速度
麗薩主機(jī)日本原生IP大帶寬VPS測評:ISP住宅IP看視頻最低18萬+速度,三網(wǎng)往返直連跑滿帶寬
麗薩主機(jī)香港三網(wǎng)CMI大帶寬VPS測評:香港ISP原生IP解鎖美國Tiktok/香港Netflix等,三網(wǎng)回程CMI電信去程CN2
麗薩主機(jī)香港HGC家寬VPS測評:雙ISP原生住宅靜態(tài)IP解鎖好,IP干凈,三網(wǎng)回程直連去程繞美國
麗薩主機(jī)臺灣ISP住宅原生IP VPS測評:解鎖臺區(qū)Netflix等流媒體,聯(lián)通看視頻12萬+,但三網(wǎng)繞路不解鎖Tiktok
麗薩主機(jī)臺灣雙ISP住宅hinet動態(tài)IP VDS測評:可隨意換IP,無限流量適合臺灣Tiktok直播,三網(wǎng)往返直連延遲低
lisahost麗薩主機(jī)官網(wǎng)
.jpg)
lisahost麗薩主機(jī)
lisahost麗薩主機(jī)官方網(wǎng)站地址:https://lisahost.com
lisahost麗薩主機(jī)成立于2017年,公司總部位于中國香港新界,主營中國香港、中國臺灣、日本、新加坡、美國9929、美國4837、美國cear高防CN2 GIA線路VPS,多為住宅原生IP,解鎖Tiktok等流媒體能力強(qiáng)悍,支持支付寶。
lisahost麗薩主機(jī)優(yōu)惠促銷活動
lisahost麗薩主機(jī)優(yōu)惠碼TS-CBP205DQJE? ? ? ? ? ?全場9折優(yōu)惠,可循環(huán)使用
麗薩主機(jī)國9929線路雙ISP住宅IP VPS,默認(rèn)分配雙isp家寬住宅美國原生IP,IP純凈,Tiktok運(yùn)營數(shù)據(jù)好:
| CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 價(jià)格 | 購買地址 |
| 1核 | 1G | 10GB NVMe | 1TB | 50Mbps | 61.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 1核 | 1G | 20GB NVMe | 2TB | 60Mbps | 79.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 4TB | 80Mbps | 142.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 8TB | 100Mbps | 349.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 20Mbps | 448.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 50Mbps | 1159.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
以上為使用9折優(yōu)惠碼后的價(jià)格,下同
麗薩主機(jī)美國4837線路超大帶寬VPS【雙isp家寬住宅美國原生IP, 不限流量VPS】,全新雙ISP住宅IP段:
| CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 價(jià)格 | 購買地址 |
| 1核 | 1G | 20GB NVMe | 3TB | 300Mbps | 61.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 8TB | 500Mbps | 90元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 20TB | 1Gbps | 270元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 178.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 8核 | 8G | 120GB NVMe | 不限 | 50Mbps | 448.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
麗薩主機(jī)美國9929線路小眾206段美國原生IP VPS,默認(rèn)分配美國原生IP,IP純凈,洛杉磯機(jī)房,國際精品網(wǎng)絡(luò),季付更優(yōu)惠:
| CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 價(jià)格 | 購買地址 |
| 1核 | 1G | 20GB NVMe | 2TB | 60Mbps | 118.8元/季 | 點(diǎn)此購買 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 4TB | 80Mbps | 200.7元/季 | 點(diǎn)此購買 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 8TB | 100Mbps | 457.2元/季 | 點(diǎn)此購買 |
麗薩主機(jī)美國家庭寬帶靜態(tài)住宅IP不限流量VDS(T-Mobile/Frontier/AtlasNetworks),真實(shí)美國住宅IP,保證100%模擬美國當(dāng)?shù)厣暇W(wǎng)環(huán)境:
| CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 價(jià)格 | 購買地址 |
| 1核 | 1G | 20GB NVMe | 無限 | 100Mbps | 359元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 無限 | 200Mbps | 539元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 無限 | 300Mbps | 809元/月 | 點(diǎn)此購買 |
麗薩主機(jī)美國精品網(wǎng)CERA高防CN2 GIA線路原生IP VPS,六網(wǎng)(電信,聯(lián)通,移動,廣電有線,鵬博士,科技網(wǎng))回程CN2 GIA精品網(wǎng)絡(luò),保障網(wǎng)絡(luò)高峰期低延遲不卡頓,去程直連,保障訪問穩(wěn)定和防御,默認(rèn)50G防御,100G內(nèi)秒解,超過100G后15分鐘解封。可付費(fèi)加到100G防御:
| CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 價(jià)格 | 購買地址 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 1.2TB | 25Mbps | 230.4元/季 | 點(diǎn)此購買 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 3TB | 50Mbps | 356.4元/月 | 點(diǎn)此購買 |
麗薩主機(jī)新加坡ISP住宅原生IP大帶寬VPS:
| CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 價(jià)格 | 購買地址 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 10TB | 1000Mbps | 79.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 20TB | 1000Mbps | 169.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 358.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 500Mbps | 538.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
麗薩主機(jī)韓國雙ISP原生住宅靜態(tài)IP家寬VPS,三網(wǎng)優(yōu)化線路,低延遲,住宅家寬IP,解鎖所有韓國地區(qū)服務(wù), TikTok運(yùn)營數(shù)據(jù)好,KVM虛擬化,支持安裝Windows:
| CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 價(jià)格 | 購買地址 |
| 1核 | 1G | 20GB NVMe | 3TB | 100Mbps | 89.1元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 5TB | 150Mbps | 169.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 4核 | 4G | 50GB NVMe | 10TB | 200Mbps | 349.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 50Mbps | 718.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 100Mbps | 1519.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
麗薩主機(jī)中國臺灣ISP住宅原生IP大帶寬VPS:
| CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 價(jià)格 | 購買地址 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 10TB | 1000Mbps | 79.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 20TB | 1000Mbps | 169.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 358.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 500Mbps | 538.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
麗薩主機(jī)臺灣雙ISP原生住宅動態(tài)IP大帶寬VPS, 默認(rèn)分配中華電信hinet動態(tài)IP,用戶可自助一鍵更換IP:
| CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 價(jià)格 | 購買地址 |
| 1核 | 1G | 20GB NVMe | 無限 | 200Mbps | 359元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 無限 | 300Mbps | 539元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 無限 | 500Mbps | 809元/月 | 點(diǎn)此購買 |
麗薩主機(jī)【香港三網(wǎng)CMI優(yōu)化精品網(wǎng)絡(luò)】:
| CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 價(jià)格 | 購買地址 |
| 1核 | 1G | 10GB NVMe | 1TB | 50Mbps | 61.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 1核 | 1G | 20GB NVMe | 3TB | 80Mbps | 79.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 5TB | 150Mbps | 169.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 10TB | 200Mbps | 349.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 2核 | 4G | 40GB NVMe | 不限 | 50Mbps | 718.1元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 2核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 100Mbps | 1519.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
麗薩主機(jī)日本原生IP大帶寬VPS,【中日三網(wǎng)優(yōu)化國際網(wǎng)絡(luò)】默認(rèn)分配日本原生IP:
| CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 價(jià)格 | 購買地址 |
| 1核 | 1G | 20GB NVMe | 3TB | 300Mbps | 61.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 8TB | 500Mbps | 90元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 20TB | 1Gbps | 270元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 2核 | 8G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 538.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 2核 | 8G | 120GB NVMe | 不限 | 500Mbps | 808.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
麗薩主機(jī)香港HGC雙ISP原生住宅靜態(tài)IP家寬 VPS【三網(wǎng)優(yōu)化線路,住宅家寬IP,可看TVB,解鎖所有港區(qū)流媒體】:
| CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 價(jià)格 | 購買地址 |
| 1核 | 1G | 10GB NVMe | 1TB | 50Mbps | 89.1元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 1核 | 1G | 20GB NVMe | 3TB | 60Mbps | 116.1元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 1核 | 2G | 40GB NVMe | 5TB | 100Mbps | 269.1元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 10TB | 150Mbps | 539.1元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 50Mbps | 809.1元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 100Mbps | 1709元/月 | 點(diǎn)此購買 |
麗薩主機(jī)英國雙ISP原生住宅IP VPS,英國BGP國際網(wǎng)絡(luò),默認(rèn)分配雙isp家寬住宅原生英國IP,IP純凈,Tiktok運(yùn)營數(shù)據(jù)好:
| CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 價(jià)格 | 購買地址 |
| 2核 | 2G | 20GB NVMe | 8TB | 500Mbps | 90元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 4核 | 4G | 40GB NVMe | 20TB | 1Gbps | 270元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 358.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 500Mbps | 538.2元/月 | 點(diǎn)此購買 |
麗薩主機(jī)年付特價(jià)套餐,全部是1核CPU、1G內(nèi)存,注意機(jī)房線路和IP是不一樣的:
| 機(jī)房線路 | IP類型 | 硬盤 | 流量 | 帶寬 | 價(jià)格 | 購買地址 |
| 美國9929 | 非原生IP | 10G SSD | 200GB | 50Mbps | 119.1元/年 | 點(diǎn)此購買 |
| 美國9929 | 原生ip | 10G SSD | 400GB | 50Mbps | 269.1元/年 | 點(diǎn)此購買 |
| 美國4837 | 雙ISP原生IP | 10G NVMe | 600GB | 100Mbps | 359.1元/年 | 點(diǎn)此購買 |
| 新加坡 | ISP原生IP | 10G NVMe | 2000GB | 300Mbps | 419.4元/年 | 點(diǎn)此購買 |
| 中國臺灣 | ISP原生IP | 10G NVMe | 2000GB | 300Mbps | 419.4元/年 | 點(diǎn)此購買 |
| 美國9929 | 雙ISP原生IP | 10G NVMe | 600GB | 50Mbps | 449.1元/年 | 點(diǎn)此購買 |
| 香港CMI | 三網(wǎng)優(yōu)化IP | 10G NVMe | 1TGB | 100Mbps | 629.1元/年 | 點(diǎn)此購買 |
| 日本大帶寬 | 原生IP | 10G NVMe | 600GB | 100Mbps | 359.1元/年 | 點(diǎn)此購買 |
| 英國家寬IP | 雙ISP原生IP | 10G NVMe | 2TB | 300Mbps | 419.4元/年 | 點(diǎn)此購買 |
| 香港家寬IP | 雙ISP原生IP | 10G NVMe | 600GB | 50Mbps | 719.1元/年 | 點(diǎn)此購買 |
| 韓國家寬IP | 雙ISP原生IP | 10G NVMe | 1TB | 50Mbps | 629.1元/年 | 點(diǎn)此購買 |
| 西雅圖家寬 | 雙ISP原生IP | 10G NVMe | 1TB | 100Mbps | 809.1元/年 | 點(diǎn)此購買 |
本文為商家廣告投稿,點(diǎn)此查看VPS小學(xué)生博客所有廣告位

關(guān)注公眾號VPSXXS













